GIÁ PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THÁNG 10/2025: DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG CUỐI NĂM - Khai Pham Group
Tháng 10 9, 20257 phút đọc630 bình luận

Giá phân bón hôm nay 09/10/2025 – Cập nhật mới nhất từ nhà Khaipham!
Bảng giá phân bón được Chợ Giá tự động cập nhật liên tục từ các đầu mối phân phối trên cả nước. Bảng giá áp dụng tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh và được tính bằng vnđ/kg. 1 số địa phương sẽ có mức giá khác nhau tùy vào từng khu vực địa lý.
Giá phân bón hôm nay 09/10/2025 – Giá phân Ure, Phân NPK, phân kali toàn quốc.
Tương tự, giá bán của phân NPK 20 – 20 – 15 Song Gianh tiếp tục duy trì trong khoảng 940.000 – 960.000 đồng/bao và Đầu Trâu có giá khoảng 970.000 – 1.000.000 đồng/bao.
Giá phân bón hôm nay 09/10/2025 tại khu vực Miền Trung.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
MIỀN TRUNG | |||
Tên loại | Ngày 11/9 | Ngày 09/10 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Phú Mỹ | 620.000 – 650.000 | 620.000 – 650.000 | – |
Ninh Bình | 610.000 – 640.000 | 610.000 – 640.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
Đầu Trâu | 950.000 – 980.000 | 950.000 – 980.000 | – |
Song Gianh | 910.000 – 930.000 | 910.000 – 930.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Phú Mỹ | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
Hà Anh | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Đầu Trâu | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
Phú Mỹ | 710.000 – 730.000 | 710.000 – 730.000 | – |
Lào Cai | 700.000 – 720.000 | 700.000 – 720.000 | – |
Phân Lân | |||
Lâm Thao | 280.000 – 300.000 | 280.000 – 300.000 | – |
Lào Cai | 270.000 – 290.000 | 270.000 – 290.000 | – |
Giá phân bón hôm nay 09/10/2025 tại khu vực Tây Nam Bộ.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
TÂY NAM BỘ | |||
Tên loại | Ngày 11/9 | Ngày 08/10 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Cà Mau | 620.000 – 640.000 | 620.000 – 640.000 | – |
Phú Mỹ | 610.000 – 630.000 | 610.000 – 630.000 | – |
Phân DAP | |||
Hồng Hà | 1.250.000 – 1.300.000 | 1.250.000 – 1.300.000 | – |
Đình Vũ | 840.000 – 870.000 | 840.000 – 870.000 | – |
Phân KALI Miểng | |||
Cà Mau | 500.000 – 530.000 | 500.000 – 530.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Cà Mau | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
Phú Mỹ | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
Việt Nhật | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
Ba con cò | 870.000 – 900.000 | 870.000 – 900.000 | – |
Giá phân bón hôm nay 09/10/2025 tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN | |||
Tên loại | Ngày 12/9 | Ngày 08/10 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Cà Mau | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
Phú Mỹ | 610.000 – 660.000 | 610.000 – 660.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Cà Mau | 500.000 – 580.000 | 500.000 – 580.000 | – |
Phú Mỹ | 490.000 – 570.000 | 490.000 – 570.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Cà Mau | 660.000 – 750.000 | 660.000 – 750.000 | – |
Phú Mỹ | 650.000 – 750.000 | 650.000 – 750.000 | – |
Đầu Trâu | 670.000 – 750.000 | 670.000 – 750.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
Bình Điền | 890.000 – 930.000 | 890.000 – 930.000 | – |
Phân Lân | |||
Lâm Thao | 290.000 – 330.000 | 290.000 – 330.000 | – |
Giá phân bón hôm nay 09/10/2025 tại khu vực miền Bắc.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
KHU VỰC MIỀN BẮC | |||
Tên loại | Ngày 12/9 | Ngày 08/10 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Hà Bắc | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
Việt Nhật | 420.000 – 440.000 | 420.000 – 440.000 | – |
Phân Supe Lân | |||
Lâm Thao | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Việt Nhật | 730.000 – 760.000 | 730.000 – 760.000 | – |
Phú Mỹ | 750.000 – 760.000 | 750.000 – 760.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Canada | 510.000 – 530.000 | 510.000 – 530.000 | – |
Hà Anh | 510.000 – 540.000 | 510.000 – 540.000 | – |
Giá Phân Bón mang tính chất để tham khảo.
Phân bón là gì?
Phân bón là các chất hoặc hợp chất chứa nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, được bổ sung vào đất hoặc cây để thúc đẩy quá trình sinh trưởng, phát triển và nâng cao năng suất
Phân bón hữu cơ.
- Là loại phân bón có nguồn gốc từ các chất hữu cơ, vi sinh vật, động vật, thực vật …Trong phân bón hữu cơ lại bao gồm các loại phân bón khác nhau: phân hữu cơ truyền thống, phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ sinh học.
Phân bón vô cơ.
- Là loại phân bón có nguồn gốc từ các chất khoáng, vô cơ tự nhiên hoặc sản phẩm hóa học. Trong phân bón vô cơ có các nhiều loại phân khác nhau: phân đơn, phân phức hợp, phân hỗn hợp.
- Ngoài ra có thể phân loại phân bón theo nhiều loại khác nhau: theo cách bón (phân bón rễ và phân bón lá), theo nguồn gốc và cách chế biến ( phân công nghiệp, phân, phân vi sinh, phân tự nhiên…), theo trạng thái vật lý ( phân bón dạng lỏng, dạng rắn), dựa theo thành phần phân bón ( phân đơn, phân hỗ hợp), theo nguyên tố dinh dưỡng ( phân đa lượng, phân trung lượng, phân vi lượng).
-->Tham khảo giá phân bón hữu cơ nhà KHAIPHAM:
-->Tham khảo giá thuốc bảo vệ thực vật nhà KHAIPHAM:
So sánh nhanh phân hữu cơ và phân vô cơ.
TIÊU CHÍ | PHÂN HỮU CƠ | PHÂN VÔ CƠ |
Nguồn gốc | Tự nhiên, sinh học | Tổng hợp, hóa học |
Tác động đất | Cải tạo đất, không gây hại | Có thể làm đất chua, chai |
Tốc độ hấp thụ | Chậm, cần thời gian phân hủy | Nhanh, cây hấp thụ trực tiếp |
Tác động môi trường | Thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái | Có thể gây ô nhiễm nếu lạm dụng |
Giá trị nông sản | An toàn, chất lượng ổn định | Màu sắc đẹp nhưng dễ mất hương vị |
Kết luận:
Thị trường phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tháng 10/2025 cho thấy sự ổn định về giá cả, phản ánh nỗ lực điều tiết của các doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mình theo hướng bền vững, việc lựa chọn vật tư phù hợp không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn nâng cao hiệu quả canh tác và bảo vệ môi trường.
Các nhà vườn, đại lý và doanh nghiệp nên theo sát diễn biến thị trường, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với hệ sinh thái, đồng thời tận dụng các chương trình khuyến mãi và hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp để chuẩn bị tốt cho vụ mùa cuối năm.
————————————
KHAI PHAM – CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG ỨNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN HỮU CƠ, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
: 563 Thuận Hòa, Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang
Liên hệ để được tư vấn:
: 0961.022.700 – 0964.022.700
: khaiphamgroup22@gmail.com
: khaiphamgroup.com